欢迎访问苏州伏尔加自动化科技有限公司官方网站!
咨询热线:0512 6316 3123

自动化设备&元件

伏尔加销售各种自动化设备及配件
产品广泛应用于多种领域

产品咨询

压力控制阀
适用场景:
产品简介:苏州伏尔加科技有限公司是国内领先的自动化配件供应商,致力服务于国内高新技术企业及自动化设备及备件。
详细参数资料烦请与我司销售部联系索取,谢谢!
    带快插式管接头的LR,LRMA
    • 连接尺寸 M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2
    • 快插接头
    • 流量 22 … 760 l/min
    • 脱离空气预处理单元单独使用
      • 带有集成的单向阀.
    LR  LRMA 

     
    订货号 订货码 1 压力控制范围 标准额定流量 气动连接, 气口 1 气动连接, 气口 2
    15717 LR-3,3 150 l/min
    153542 LR-QS-8 1 ... 8 bar 127 l/min QS-8 QS-8
    153541 LR-QS-6 1 ... 8 bar 70 l/min QS-6 QS-6
    153540 LR-QS-4 1 ... 8 bar 67 l/min QS-4 QS-4
    153538 LR-1/4-QS-8 1 ... 8 bar 101 l/min G1/4 QS-8
    153537 LR-1/4-QS-6 1 ... 8 bar 98 l/min G1/4 QS-6
    153536 LR-1/8-QS-8 1 ... 8 bar 69 l/min G1/8 QS-8
    153535 LR-1/8-QS-6 1 ... 8 bar 63 l/min G1/8 QS-6
    153534 LR-1/8-QS-4 1 ... 8 bar 46 l/min G1/8 QS-4
    153533 LR-M5-QS-6 1 ... 8 bar 41 l/min M5 QS-6
    153532 LR-M5-QS-4 1 ... 8 bar 22 l/min M5 QS-4
    153497 LRMA-QS-8 1 ... 8 bar 124 l/min QS-8 QS-8
    153496 LRMA-QS-6 1 ... 8 bar 76 l/min QS-6 QS-6
    153495 LRMA-QS-4 1 ... 8 bar 50 l/min QS-4 QS-4
    153494 LRMA-1/4-QS-8 1 ... 8 bar 97 l/min G1/4 QS-8
    153493 LRMA-1/8-QS-8 1 ... 8 bar 87 l/min G1/8 QS-8
    153492 LRMA-1/4-QS-6 1 ... 8 bar 96 l/min G1/4 QS-6
    153491 LRMA-1/8-QS-6 1 ... 8 bar 75 l/min G1/8 QS-6
    153490 LRMA-M5-QS-6 1 ... 8 bar 42 l/min M5 QS-6
    153489 LRMA-1/8-QS-4 1 ... 8 bar 59 l/min G1/8 QS-4
    153488 LRMA-M5-QS-4 1 ... 8 bar 36 l/min M5 QS-4
    带快插式管接头的LRL,LRLL
    • 气口规格M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
    • 连接插头规格 4, 6, 8, 10, 12 mm
    • 流量 30 ...760 l/min
    • 用在气源处理元件的外面
      • 集成单向阀
    LRL  LRLL 


    订货号 订货码 1 压力控制范围 关闭时的额定流量 打开时的额定流量 气动连接, 气口 1 气动连接, 气口 2
    153498 LRLL-M5-QS-4 2 ... 6 bar 30 l/min 30 l/min M5 QS-4
    153499 LRLL-1/8-QS-4 2 ... 6 bar 96 l/min 100 l/min G1/8 QS-4
    153500 LRLL-M5-QS-6 2 ... 6 bar 31 l/min 32 l/min M5 QS-6
    153501 LRLL-1/8-QS-6 2 ... 6 bar 140 l/min 155 l/min G1/8 QS-6
    153502 LRLL-1/4-QS-6 2 ... 6 bar 266 l/min 267 l/min G1/4 QS-6
    153503 LRLL-1/8-QS-8 2 ... 6 bar 110 l/min 115 l/min G1/8 QS-8
    153504 LRLL-1/4-QS-8 2 ... 6 bar 264 l/min 268 l/min G1/4 QS-8
    153505 LRLL-3/8-QS-8 2 ... 6 bar 340 l/min 474 l/min G3/8 QS-8
    153506 LRLL-1/4-QS-10 2 ... 6 bar 262 l/min 269 l/min G1/4 QS-10
    153507 LRLL-3/8-QS-10 2 ... 6 bar 411 l/min 456 l/min G3/8 QS-10
    153508 LRLL-3/8-QS-12 2 ... 6 bar 423 l/min 518 l/min G3/8 QS-12
    153509 LRLL-1/2-QS-12 2 ... 6 bar 700 l/min 730 l/min G1/2 QS-12
    153510 LRL-M5-QS-4 2 ... 6 bar 30 l/min 30 l/min M5 QS-4
    153511 LRL-1/8-QS-4 2 ... 6 bar 93 l/min 96 l/min G1/8 QS-4
    153512 LRL-M5-QS-6 2 ... 6 bar 30 l/min 30 l/min M5 QS-6
    153513 LRL-1/8-QS-6 2 ... 6 bar 115 l/min 115 l/min G1/8 QS-6
    153514 LRL-1/4-QS-6 2 ... 6 bar 240 l/min 241 l/min G1/4 QS-6
    153515 LRL-1/8-QS-8 2 ... 6 bar 115 l/min 120 l/min G1/8 QS-8
    153516 LRL-1/4-QS-8 2 ... 6 bar 224 l/min 224 l/min G1/4 QS-8
    153517 LRL-3/8-QS-8 2 ... 6 bar 393 l/min 463 l/min G3/8 QS-8
    153518 LRL-1/4-QS-10 2 ... 6 bar 231 l/min 231 l/min G1/4 QS-10
    153519 LRL-3/8-QS-10 2 ... 6 bar 423 l/min 476 l/min G3/8 QS-10
    153520 LRL-3/8-QS-12 2 ... 6 bar 379 l/min 438 l/min G3/8 QS-12
    153521 LRL-1/2-QS-12 2 ... 6 bar 730 l/min 760 l/min G1/2 QS-12


     

     


    详细参数资料烦请与我司业务部联系索取!谢谢!